
Líder mundial en aceites sintéticos para motor.
Mobil 1™ es un aceite avanzado para motores completamente sintético que brinda un desempeño excepcional. Es la marca de aceite sintético recomendada por más fabricantes automotrices en el mundo y su tecnología es continuamente probada en los circuitos del automovilismo más importantes. Diseñado para mantener a tu motor funcionando como nuevo, Mobil 1™ ofrece ultra desempeño y protección, superando a toda nuestra línea de aceites para motores de la marca Mobil.
Mobil 1™ 0W 20
Aceite avanzado totalmente sintético para motores
Hojas de información de seguridad (SDS) | Hojas de información de productos (PDS)
Producto | Mobil 1™ | Mobil Super™ Synthetic | Mobil Super™ Anti-friction | Mobil Super™ Extengine | Mobil Super™ TRC - Pro | Mobil™ Alto Kilometraje | Mobil™ Monogrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beneficio principal | La marca líder mundial en aceites sintéticos para motor | Protección sintética excepcional | Ahorra hasta 4% de gasolina¹ | Extiende la vida de tu motor hasta 5 años² | Extra protección para tu motor | Para motores con más de 150,000 km | Para motores de uso pesado |
Beneficio secundario | Probado en carreras | 80% mejor protección³ | 55% mejor protección³ | 45% mejor protección³ | 35% mejor protección³ | Calidad Mobil | Calidad Mobil |
Tecnología | Sintético Avanzado Desempeño superior | Sintético Protección superior | Friction-Fighter™ Viscosidad óptima y capa anti-fricción | Extengine™ capa renovadora y acondicionador de sellos | TRC™ Conservación de alta viscosidad | Cumple requerimientos de la industria | Cumple requerimientos de la industria |
Tipo de aceite | Completamente Sintético Avanzado | Completamente Sintético | Tecnología Sintética | Tecnología Sintética | Multigrado | Multigrado | Monogrado |
Viscosidades (SAE) | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 10W-30 | 15W-40 | 25W-60 | 40 |
Categoría principal (API) | SN Plus/SN | SN Plus | SN Plus | SN Plus | SN | SL | SL |
Propiedades y beneficios
Mobil 1 0W-20 está formulado a partir de una mezcla de dominio propietaria de aceites base sintéticos de alto desempeño fortificada con un sistema de componentes aditivos precisamente balanceado. La avanzada formulación totalmente sintética y de baja viscosidad ayuda a incrementar la eficiencia del motor y mejorar la economía de combustible. Mobil 1 0W-20 ofrece la protección a altas temperaturas de los aceites de mayor viscosidad al tiempo que ofrece la mejor economía de combustible en la línea Mobil 1. Sus principales propiedades y beneficios potenciales incluyen:
Propiedades | Ventajas y beneficios potenciales |
|---|---|
Fórmula avanzada completamente sintética de baja viscosidad | Ayuda a mejorar la economía de combustible en función de las mejoras potenciales en la economía de combustible del orden del 0,2-2,3% que se obtienen al cambiar de un aceite de mayor viscosidad a un grado 0W-20. Los ahorros reales dependen del tipo de vehículo/motor, la temperatura exterior, las condiciones de la carretera y la viscosidad de su actual aceite de motor. |
Sobresaliente estabilidad térmica y ante la oxidación | Ayuda a reducir el envejecimiento del aceite, lo cual resulta en una protección duradera. |
Excepcionales capacidades a bajas temperaturas | Arranque rápido y una protección rápida en climas fríos ayuda a prolongar la vida del motor. |
Sistema de componentes aditivos precisamente balanceado | Excelente lubricación en general y desempeño de protección contra el desgaste para diversos estilos y condiciones de conducción, de suaves a severas, en donde se recomienda un aceite 5W-20 o 0W-20. |
Aplicaciones
Mobil 1 0W-20 es recomendado por ExxonMobil para aplicaciones SAE 5W-20 y 0W-20 en todos los tipos de vehículos de pasajeros, SUV, furgonetas y camiones ligeros con motores de gasolina.
Mobil 1 0W-20 está diseñado para ayudar a proporcionar un desempeño de protección del motor y economía de combustible excelentes.
Mobil 1 0W-20 está recomendado para condiciones de frío extremo para ayudar a brindar un arranque rápido y una lubricación veloz.
Mobil 1 0W-20 no se recomienda para los motores de 2 tiempos o de aviación, a menos que esté específicamente aprobado por el fabricante.
Especificaciones y aprobaciones
|
|---|
GM dexos1:GEN2 con licencia |
Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren: |
|---|
GM 6094M |
API CF |
Este producto cumple o excede los requisitos de: |
|---|
API SN |
API SM |
API SL |
API SJ |
Ford WSS-M2C947-A |
ILSAC GF-5 |
API SN PLUS |
API SN Conservador de recursos |
Ford WSS-M2C947-B1 |
Características típicas
Mobil 1 FS X2 5W-50 | Valor |
|---|---|
Viscosidad, cSt (ASTM D445) | |
@ 40ºC | 104.3 |
@ 100ºC | 17.1 |
Índice de viscosidad | 179 |
Cenizas sulfatadas, % en peso (ASTM D874) | 1.34 |
Fósforo, % en peso (ASTM D4951) | 0,1 |
Punto de inflamación, ºC (ASTM D92) | 232 |
Punto mínimo de fluidez, ºC | -42 |
Densidad @15ºC g/ml, (ASTM D4052) | 0.8499 |
Número total de base (ASTM D2896) | 12.6 |
MRV a -35ºC, cP (ASTM D4684) | 24800 |
Viscosidad HTHS, mPa•s @ 150ºC (ASTM D4683) | 4.4 |
Seguridad e higiene
Con base en la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones para las que está destinado y se sigan las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad (MSDS). Las Fichas de Datos de Seguridad están disponibles a través del Centro de Atención al Cliente o vía Internet. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente