
Líder mundial en aceites sintéticos para motor.
Mobil Super™ TRC-Pro es un aceite multigrado convencional para motores que ofrece 35% más protección que la industria¹, gracias a la tecnología de sus moléculas TRC™ que se activan con el calor y ayudan a mantener una viscosidad óptima, sobrepasando las expectativas de protección para un lubricante de alta viscosidad con especificación de calidad API SN.
Tecnología que responde al calor.
¹El porcentaje de mejor protección está basado en resultados de la prueba ASTM D6891 Sequence IVA, en comparación con los requerimientos de la certificación API SN.
Mobil Super TRC Pro 15W 40
Aceite multigrado para motores a gasolina
Hojas de información de seguridad (SDS) | Hojas de información de productos (PDS)
Producto | Mobil 1™ | Mobil Super™ Synthetic | Mobil Super™ Anti-friction | Mobil Super™ Extengine | Mobil Super™ TRC - Pro | Mobil™ Alto Kilometraje | Mobil™ Monogrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beneficio principal | La marca líder mundial en aceites sintéticos para motor | Protección sintética excepcional | Ahorra hasta 4% de gasolina¹ | Extiende la vida de tu motor hasta 5 años² | Extra protección para tu motor | Para motores con más de 150,000 km | Para motores de uso pesado |
Beneficio secundario | Probado en carreras | 80% mejor protección³ | 55% mejor protección³ | 45% mejor protección³ | 35% mejor protección³ | Calidad Mobil | Calidad Mobil |
Tecnología | Sintético Avanzado Desempeño superior | Sintético Protección superior | Friction-Fighter™ Viscosidad óptima y capa anti-fricción | Extengine™ capa renovadora y acondicionador de sellos | TRC™ Conservación de alta viscosidad | Cumple requerimientos de la industria | Cumple requerimientos de la industria |
Tipo de aceite | Completamente Sintético Avanzado | Completamente Sintético | Tecnología Sintética | Tecnología Sintética | Multigrado | Multigrado | Monogrado |
Viscosidades (SAE) | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 10W-30 | 15W-40 | 25W-60 | 40 |
Categoría principal (API) | SN Plus/SN | SN Plus | SN Plus | SN Plus | SN | SL | SL |
Propiedades y beneficios
35% mejor protección contra el desgaste al compararse con los estándares de la industria*.
Ayudan a extender la vida del motor.
Excelente limpieza del motor.
Protección del motor bajo una amplia gama de condiciones operativas.
Ayudan a reducir depósitos y desgaste en el motor.
Cumplen o exceden las más recientes especificaciones de la industria (ILSAC GF-5 / API SN): Mobil Super 5W-30 y 10W-30 y (API SN): Mobil Super 15W-40 y 20W-50.
*Mejor protección contra el desgaste al compararse con el requerimiento de API SN en la prueba ASTM D6891 Sequence IVA test.
Aplicaciones
Los aceites Mobil Super TRC -Pro están recomendados para automóviles, SUV's, camionetas y camiones de servicio ligero con motores a gasolina actuales y anteriores, que requieren un aceite API SN, SM, SL o SJ. Los aceites Mobil Super TRC – Pro 5W-30 y 10W-30 también cumplen con la especificación ILSAC GF-5 (Símbolo de Certificación API "Starburst"). El aceite Mobil Super TRC - Pro 20W-50 tiene una viscosidad más alta que le brinda a los motores una protección plena bajo altas velocidades de funcionamiento, mayores temperaturas ambientales y otras condiciones adversas. Antes de utilizar los aceites para motores Mobil Super TRC - Pro, consulte el manual del propietario del vehículo para determinar el grado de viscosidad y la Clasificación API de Servicio recomendados por el fabricante.
Especificaciones y Aprobaciones
Este producto es recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren: | MOBIL SUPER TRC - PRO 5W-30 | MOBIL SUPER TRC - PRO 10W-30 | MOBIL SUPER TRC - PRO 15W-40 |
Ford WSS-M2C929-A | X |
Mobil Super TRC - Pro cumple o excede los requisitos de: | MOBIL SUPER TRC - PRO 5W-30 | MOBIL SUPER TRC - PRO 10W-30 | MOBIL SUPER TRC - PRO 15W-40 |
API SJ | X | X | |
API SL | X | X | X |
API SM | X | X | X |
API SN | X | X | X |
ILSAC GF-5 | X | X | |
Ford WSS-M2C946-A | X |
Características Típicas
Propiedad | MOBIL SUPER TRC - PRO 5W-30 | MOBIL SUPER TRC - PRO 10W-30 | MOBIL SUPER TRC - PRO 15W-40 |
|---|---|---|---|
Grado | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 | SAE 10W-40 |
Densidad@ 15.6 C, g/ml, ASTM D4052 | 0.858 | 0.867 | |
Punto de inflamación, copa abiertaCleveland, °C, ASTM D92 | 225 | 228 | 237 |
Viscosidad cinemática@ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 10.5 | 10.7 | 14.9 |
Vcinemática@ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 64 | 73 | 108 |
Punto de fluidez,°C, ASTM D97 | -42 | -39 | -30 |
Seguridad e higiene
Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx